
운항 기간 20.05.14 ~ 20.05.31
| 구간 | 편명 | 운항요일 | 출발시간 | 도착시간 | 기종 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김포 → 부산 | LJ353 | 매일 | 09:05 | 10:00 | 738A |
| 김포 → 부산 | LJ355 | 매일 | 12:00 | 13:05 | 738A |
| 김포 → 부산 | LJ357 | 매일 | 15:05 | 16:00 | 738A |
| 김포 → 부산 | LJ359 | 매일 | 18:00 | 19:00 | 738A |
| 부산 → 김포 | LJ352 | 매일 | 07:20 | 08:25 | 738A |
| 부산 → 김포 | LJ354 | 매일 | 10:20 | 11:25 | 738A |
| 부산 → 김포 | LJ356 | 매일 | 13:35 | 14:30 | 738A |
| 부산 → 김포 | LJ358 | 매일 | 16:20 | 17:25 | 738A |
운항 기간 20.05.16 ~ 20.05.31
| 구간 | 편명 | 운항요일 | 출발시간 | 도착시간 | 기종 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김포 → 광주 | LJ371 | 매일 | 07:05 | 08:00 | 738A |
| 김포 → 광주 | LJ373 | 매일 | 17:35 | 18:25 | 738A |
| 광주 → 김포 | LJ372 | 매일 | 13:30 | 14:25 | 738A |
| 광주 → 김포 | LJ374 | 매일 | 19:30 | 20:20 | 738A |
운항 기간 20.05.15 ~ 20.05.31
| 구간 | 편명 | 운항요일 | 출발시간 | 도착시간 | 기종 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대구 → 제주 | LJ571 | 매일 | 07:55 | 09:05 | 738A |
| 대구 → 제주 | LJ573 | 매일 | 11:40 | 12:40 | 738A |
| 대구 → 제주 | LJ575 | 매일 | 14:55 | 16:00 | 738A |
| 대구 → 제주 | LJ577 | 매일 | 18:15 | 19:25 | 738A |
| 제주 → 대구 | LJ572 | 매일 | 10:00 | 11:05 | 738A |
| 제주 → 대구 | LJ574 | 매일 | 13:15 | 14:20 | 738A |
| 제주 → 대구 | LJ576 | 매일 | 16:35 | 17:35 | 738A |
| 제주 → 대구 | LJ578 | 매일 | 20:05 | 21:00 | 738A |
