1. 시 행 일: 2017. 04. 18 (화) * ** 발권일 기준****
2. 운임 적용 기준
가. 4/17 이전 발권 & 4.18 이후 탑승 시 : 인상전 운임 적용
나. 4/17 이전 발권 & 4/18 이후 시간, 날짜, 구간, CLS 변경시: 인상후 운임 적용
다. 정상 운임 발권 후 4/18 이후 개인할인 운임 적용 요청시 : 인상후 운임 적용
3) 노선별 인상 세부 내역
(단위 : 원)
| 구분 | 현행 | 변경 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주중(월~목) | 주말(금~일) | 주말할증/성수기 | 주중(월~목) | 주말(금~일) | 주말할증/성수기 | |
| 서울/제주 | 82,000 | 95,000 | 107,000 | 86,000 | 100,000 | 113,000 |
| 광주/제주 | 56,000 | 65,000 | 73,000 | 59,000 | 68,000 | 77,000 |
| 부산/제주 | 61,000 | 71,000 | 82,000 | 63,000 | 74,000 | 84,000 |
| 대구/제주 | 70,000 | 81,000 | 91,000 | 74,000 | 85,000 | 96,000 |
| 청주/제주 | 72,000 | 83,000 | 94,000 | 76,000 | 87,000 | 99,000 |
| 포항/제주 | 72,000 | 84,000 | 95,000 | 72,000 | 84,000 | 95,000 |
| 진주/제주 | 63,000 | 72,000 | 80,000 | 63,000 | 76,000 | 84,000 |
| 여수/제주 | 57,000 | 66,000 | 74,000 | 60,000 | 69,000 | 78,000 |
주) 우류할증료, 공항세 제외 금액