| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8예약가능 | 9예약가능 | 10예약가능 | 11예약가능 | 12예약가능 | 13예약가능 | 14예약가능 | 15예약가능 | 16예약가능 | 17예약가능 | 18예약가능 | 19예약가능 | 20예약가능 | 21예약가능 | 22예약가능 | 23예약가능 | 24예약가능 | 25예약가능 | 26예약가능 | 27예약가능 | 28예약가능 | 29예약가능 | 30예약가능 |
| 항공사
|
출발시간
|
도착시간
|
1인요금
|
|---|
![]() | 김포 11.11(수) 06:00 | ![]() | 제주 11월 11일(수) 07:15 | 48,200 |
![]() | 김포 11.11(수) 06:00 | ![]() | 제주 11월 11일(수) 07:15 | 100,300 |
![]() | 김포 11.11(수) 06:05 | ![]() | 제주 11월 11일(수) 07:20 | 50,200 |
![]() | 김포 11.11(수) 06:05 | ![]() | 제주 11월 11일(수) 07:20 | 47,200 |
![]() | 김포 11.11(수) 06:05 | ![]() | 제주 11월 11일(수) 07:20 | 100,300 |
![]() | 김포 11.11(수) 06:10 | ![]() | 제주 11월 11일(수) 07:25 | 50,200 |
![]() | 김포 11.11(수) 06:10 | ![]() | 제주 11월 11일(수) 07:25 | 100,300 |
![]() | 김포 11.11(수) 06:10 | ![]() | 제주 11월 11일(수) 07:25 | 99,300 |
![]() | 김포 11.11(수) 06:10 | ![]() | 제주 11월 11일(수) 07:25 | 57,300 |
![]() | 김포 11.11(수) 06:15 | ![]() | 제주 11월 11일(수) 07:30 | 93,300 |
![]() | 김포 11.11(수) 06:15 | ![]() | 제주 11월 11일(수) 07:30 | 88,300 |
![]() | 김포 11.11(수) 06:15 | ![]() | 제주 11월 11일(수) 07:30 | 119,300 |
![]() | 김포 11.11(수) 06:20 | ![]() | 제주 11월 11일(수) 07:35 | 53,490 |
![]() | 김포 11.11(수) 06:20 | ![]() | 제주 11월 11일(수) 07:35 | 100,300 |
![]() | 김포 11.11(수) 06:25 | ![]() | 제주 11월 11일(수) 07:40 | 100,300 |
![]() | 김포 11.11(수) 06:30 | ![]() | 제주 11월 11일(수) 07:45 | 52,200 |
![]() | 김포 11.11(수) 06:30 | ![]() | 제주 11월 11일(수) 07:45 | 100,300 |
![]() | 김포 11.11(수) 12:55 | ![]() | 제주 11월 11일(수) 14:10 | 88,200 |
![]() | 김포 11.11(수) 12:55 | ![]() | 제주 11월 11일(수) 14:10 | 100,300 |
![]() | 김포 11.11(수) 12:55 | ![]() | 제주 11월 11일(수) 14:10 | 100,300 |
![]() | 김포 11.11(수) 13:40 | ![]() | 제주 11월 11일(수) 14:55 | 65,200 |
![]() | 김포 11.11(수) 13:40 | ![]() | 제주 11월 11일(수) 14:55 | 100,300 |
![]() | 김포 11.11(수) 13:40 | ![]() | 제주 11월 11일(수) 14:55 | 100,300 |
![]() | 김포 11.11(수) 13:45 | ![]() | 제주 11월 11일(수) 15:00 | 100,300 |
![]() | 김포 11.11(수) 13:55 | ![]() | 제주 11월 11일(수) 15:10 | 100,300 |
![]() | 김포 11.11(수) 14:05 | ![]() | 제주 11월 11일(수) 15:20 | 53,490 |
![]() | 김포 11.11(수) 14:05 | ![]() | 제주 11월 11일(수) 15:20 | 100,300 |
![]() | 김포 11.11(수) 14:10 | ![]() | 제주 11월 11일(수) 15:25 | 116,300 |
![]() | 김포 11.11(수) 14:20 | ![]() | 제주 11월 11일(수) 15:35 | 50,200 |
![]() | 김포 11.11(수) 14:20 | ![]() | 제주 11월 11일(수) 15:35 | 100,300 |
![]() | 김포 11.11(수) 14:35 | ![]() | 제주 11월 11일(수) 15:50 | 47,200 |
![]() | 김포 11.11(수) 14:35 | ![]() | 제주 11월 11일(수) 15:50 | 100,300 |
![]() | 김포 11.11(수) 14:35 | ![]() | 제주 11월 11일(수) 15:50 | 95,900 |
![]() | 김포 11.11(수) 14:35 | ![]() | 제주 11월 11일(수) 15:50 | 93,300 |
![]() | 김포 11.11(수) 14:35 | ![]() | 제주 11월 11일(수) 15:50 | 97,300 |
![]() | 김포 11.11(수) 14:35 | ![]() | 제주 11월 11일(수) 15:50 | 88,300 |
![]() | 김포 11.11(수) 14:35 | ![]() | 제주 11월 11일(수) 15:50 | 119,300 |
![]() | 김포 11.11(수) 15:05 | ![]() | 제주 11월 11일(수) 16:25 | 40,700 |
![]() | 김포 11.11(수) 15:05 | ![]() | 제주 11월 11일(수) 16:25 | 99,300 |
![]() | 김포 11.11(수) 15:40 | ![]() | 제주 11월 11일(수) 16:55 | 44,200 |
![]() | 김포 11.11(수) 15:40 | ![]() | 제주 11월 11일(수) 16:55 | 100,300 |
![]() | 김포 11.11(수) 15:40 | ![]() | 제주 11월 11일(수) 16:55 | 53,490 |
![]() | 김포 11.11(수) 15:40 | ![]() | 제주 11월 11일(수) 16:55 | 100,300 |
![]() | 김포 11.11(수) 15:45 | ![]() | 제주 11월 11일(수) 17:00 | 50,200 |
![]() | 김포 11.11(수) 15:45 | ![]() | 제주 11월 11일(수) 17:00 | 42,200 |
![]() | 김포 11.11(수) 15:45 | ![]() | 제주 11월 11일(수) 17:00 | 95,900 |
![]() | 김포 11.11(수) 15:55 | ![]() | 제주 11월 11일(수) 17:10 | 112,300 |
![]() | 김포 11.11(수) 16:05 | ![]() | 제주 11월 11일(수) 17:20 | 44,200 |
![]() | 김포 11.11(수) 16:05 | ![]() | 제주 11월 11일(수) 17:20 | 100,300 |
![]() | 김포 11.11(수) 16:35 | ![]() | 제주 11월 11일(수) 17:50 | 41,200 |
![]() | 김포 11.11(수) 16:35 | ![]() | 제주 11월 11일(수) 17:50 | 100,300 |
![]() | 김포 11.11(수) 16:35 | ![]() | 제주 11월 11일(수) 17:50 | 69,300 |
![]() | 김포 11.11(수) 16:35 | ![]() | 제주 11월 11일(수) 17:50 | 73,300 |
![]() | 김포 11.11(수) 16:35 | ![]() | 제주 11월 11일(수) 17:50 | 116,300 |
![]() | 김포 11.11(수) 17:20 | ![]() | 제주 11월 11일(수) 18:35 | 33,800 |
![]() | 김포 11.11(수) 17:20 | ![]() | 제주 11월 11일(수) 18:35 | 100,300 |
![]() | 김포 11.11(수) 17:25 | ![]() | 제주 11월 11일(수) 18:40 | 33,300 |
![]() | 김포 11.11(수) 17:25 | ![]() | 제주 11월 11일(수) 18:40 | 100,300 |
![]() | 김포 11.11(수) 17:40 | ![]() | 제주 11월 11일(수) 18:55 | 35,200 |
![]() | 김포 11.11(수) 17:40 | ![]() | 제주 11월 11일(수) 18:55 | 99,300 |
![]() | 김포 11.11(수) 18:20 | ![]() | 제주 11월 11일(수) 19:35 | 38,200 |
![]() | 김포 11.11(수) 18:20 | ![]() | 제주 11월 11일(수) 19:35 | 100,300 |
![]() | 김포 11.11(수) 18:25 | ![]() | 제주 11월 11일(수) 19:40 | 58,300 |
![]() | 김포 11.11(수) 18:30 | ![]() | 제주 11월 11일(수) 19:45 | 32,300 |
![]() | 김포 11.11(수) 18:30 | ![]() | 제주 11월 11일(수) 19:45 | 100,300 |
![]() | 김포 11.11(수) 18:40 | ![]() | 제주 11월 11일(수) 19:55 | 46,200 |
![]() | 김포 11.11(수) 18:40 | ![]() | 제주 11월 11일(수) 19:55 | 36,200 |
![]() | 김포 11.11(수) 18:40 | ![]() | 제주 11월 11일(수) 19:55 | 99,300 |
| 항공사
|
출발시간
|
도착시간
|
1인요금
|
|---|
![]() | 제주 11.13(금) 08:35 | ![]() | 김포 11월 13일(금) 09:50 | 83,200 |
![]() | 제주 11.13(금) 08:35 | ![]() | 김포 11월 13일(금) 09:50 | 115,300 |
![]() | 제주 11.13(금) 08:40 | ![]() | 김포 11월 13일(금) 09:55 | 83,200 |
![]() | 제주 11.13(금) 08:40 | ![]() | 김포 11월 13일(금) 09:55 | 115,300 |
![]() | 제주 11.13(금) 08:45 | ![]() | 김포 11월 13일(금) 10:00 | 115,300 |
![]() | 제주 11.13(금) 09:05 | ![]() | 김포 11월 13일(금) 10:25 | 81,500 |
![]() | 제주 11.13(금) 09:05 | ![]() | 김포 11월 13일(금) 10:25 | 110,300 |
![]() | 제주 11.13(금) 09:45 | ![]() | 김포 11월 13일(금) 11:00 | 90,200 |
![]() | 제주 11.13(금) 09:45 | ![]() | 김포 11월 13일(금) 11:00 | 110,300 |
![]() | 제주 11.13(금) 09:45 | ![]() | 김포 11월 13일(금) 11:00 | 115,300 |
![]() | 제주 11.13(금) 09:50 | ![]() | 김포 11월 13일(금) 11:05 | 115,300 |
![]() | 제주 11.13(금) 09:55 | ![]() | 김포 11월 13일(금) 11:10 | 115,300 |
![]() | 제주 11.13(금) 10:35 | ![]() | 김포 11월 13일(금) 11:50 | 125,300 |
![]() | 제주 11.13(금) 10:55 | ![]() | 김포 11월 13일(금) 12:10 | 115,300 |
![]() | 제주 11.13(금) 10:55 | ![]() | 김포 11월 13일(금) 12:10 | 90,350 |
![]() | 제주 11.13(금) 10:55 | ![]() | 김포 11월 13일(금) 12:10 | 115,300 |
![]() | 제주 11.13(금) 11:00 | ![]() | 김포 11월 13일(금) 12:15 | 95,200 |
![]() | 제주 11.13(금) 11:00 | ![]() | 김포 11월 13일(금) 12:15 | 115,300 |
![]() | 제주 11.13(금) 11:40 | ![]() | 김포 11월 13일(금) 12:55 | 95,200 |
![]() | 제주 11.13(금) 11:40 | ![]() | 김포 11월 13일(금) 12:55 | 115,300 |
![]() | 제주 11.13(금) 11:45 | ![]() | 김포 11월 13일(금) 13:00 | 110,200 |
![]() | 제주 11.13(금) 11:50 | ![]() | 김포 11월 13일(금) 13:05 | 115,300 |
![]() | 제주 11.13(금) 12:00 | ![]() | 김포 11월 13일(금) 13:15 | 100,200 |
![]() | 제주 11.13(금) 12:00 | ![]() | 김포 11월 13일(금) 13:15 | 115,300 |
![]() | 제주 11.13(금) 12:05 | ![]() | 김포 11월 13일(금) 13:20 | 94,230 |
![]() | 제주 11.13(금) 12:05 | ![]() | 김포 11월 13일(금) 13:20 | 115,300 |
![]() | 제주 11.13(금) 12:15 | ![]() | 김포 11월 13일(금) 13:30 | 95,200 |
![]() | 제주 11.13(금) 12:15 | ![]() | 김포 11월 13일(금) 13:30 | 115,300 |
![]() | 제주 11.13(금) 12:20 | ![]() | 김포 11월 13일(금) 13:35 | 100,200 |
![]() | 제주 11.13(금) 12:20 | ![]() | 김포 11월 13일(금) 13:35 | 115,300 |
![]() | 제주 11.13(금) 12:25 | ![]() | 김포 11월 13일(금) 13:40 | 115,300 |
![]() | 제주 11.13(금) 12:30 | ![]() | 김포 11월 13일(금) 13:45 | 115,300 |
![]() | 제주 11.13(금) 20:40 | ![]() | 김포 11월 13일(금) 21:55 | 115,300 |
![]() | 제주 11.13(금) 20:50 | ![]() | 김포 11월 13일(금) 22:05 | 128,300 |
![]() | 제주 11.13(금) 20:50 | ![]() | 김포 11월 13일(금) 22:05 | 133,300 |
![]() | 제주 11.13(금) 20:55 | ![]() | 김포 11월 13일(금) 22:10 | 115,300 |
![]() | 제주 11.13(금) 21:00 | ![]() | 김포 11월 13일(금) 22:15 | 115,300 |
![]() | 제주 11.13(금) 21:00 | ![]() | 김포 11월 13일(금) 22:20 | 105,900 |
![]() | 제주 11.13(금) 21:00 | ![]() | 김포 11월 13일(금) 22:20 | 113,300 |
![]() | 제주 11.13(금) 21:00 | ![]() | 김포 11월 13일(금) 22:15 | 128,300 |
![]() | 제주 11.13(금) 21:00 | ![]() | 김포 11월 13일(금) 22:15 | 118,300 |
![]() | 제주 11.13(금) 21:00 | ![]() | 김포 11월 13일(금) 22:15 | 133,300 |
![]() | 제주 11.13(금) 21:05 | ![]() | 김포 11월 13일(금) 22:20 | 115,300 |
![]() | 제주 11.13(금) 21:10 | ![]() | 김포 11월 13일(금) 22:25 | 114,300 |
![]() | 제주 11.13(금) 21:15 | ![]() | 김포 11월 13일(금) 22:30 | 115,300 |
![]() | 제주 11.13(금) 21:15 | ![]() | 김포 11월 13일(금) 22:30 | 112,200 |
![]() | 제주 11.13(금) 21:20 | ![]() | 김포 11월 13일(금) 22:35 | 111,200 |
![]() | 제주 11.13(금) 21:20 | ![]() | 김포 11월 13일(금) 22:35 | 115,300 |
| 구분 | 상품정보 | 요약 | 결제 예상금액 |
|---|---|---|---|
항공 |
0원 세금,봉사료, 유류할증료 포함 예약불가 |
||
렌터카 |
제주공항에서 셔틀버스 탑승 → 렌터카 본사로 이동 후 차량 인수

렌터카 본사로 반납 → 셔틀버스로 제주공항 이동
▶ 주요 변경 및 완화 품목
| 여객기 반입 가능 물품 ( ○ ) | 여객기 반입 금지 물품 ( X ) |
|---|---|
| - 긴 우산, 손톱깎이(칼 포함), 눈썹정리용 칼, 주사바늘, 등산폴, 팩, 아이젠 - 가위 및 드릴심등의 날 또는 심 길이를 6cm 이하로 통일 - 안전면도기, 안전면도날 - 성냥 또는 라이터 (1인 신체소지 1개) |
- 날의 길이와 관계없이 도검류는 객실반입 금지 (접이식 칼, 맥가이버 칼 등) - 날 길이 6 cm 이상의 가위류 - 날ㆍ심ㆍ끌의 길이가 6cm 이상으로 흉기로 사용될 수 있는 기타 공구류 - 공기가 1/3 이상 주입된 축구공등, 풍선류 - 전동 휠체어(배터리 포함) |
※ 단, 휠체어ㆍ유모차 및 특수 의료장비 등의 경우 객실에 반입 가능 하더라도, 해당 항공운송사업자의 승인이 필요.