[ƽþƳ] 뼱 G,T,W CLS 2019-01-25 14:07:30ȸ : 8,312

1. 3 ⺻()

. Ⱓ:

- -: '19 3 3 ~ 3 31

- -: '19 3 3 ~ 3 31

- /, /, û/, 뱸/: '19 3 3 ~ 3 31

- -λ: '19 3 2,9,16,23,30

. 뼱/ :

- - / (YX)

- /, /, û/, 뱸/: (YX), ָ(YX), /PEAK(YH,YP)

- -λ(OZ8002 FLT ) : ָ(YW), /PEAK(YH, YP)

. Ⱓ

- /, /, /, û/, 뱸/ : Filing ~ '19 3 31()

- -λ : Filing ~ '19 3 30()

. G,T,W CLS ()

()
CLS F/B GLS F/B
/ ߿ G GX70 70% 26,000 G GX70 87% 11,000
T TX65 65% 31,000 T TX65 79% 18,000
W WX60 60% 35,000 W WX60 66% 29,000
/
/
߿ G GX70 70% 18,000 G GX70 76% 14,000
T TX65 65% 21,000 T TX65 69% 18,000
ָ G GW70 70% 21,000 G GX70 76% 16,000
T TW65 65% 24,000 T TW65 69% 21,000
/PEAK G GH70/GP70 70% 24,000 G GH70/GP70 77% 18,000
T TH65/TP65 65% 27,000 T TH65/TP65 70% 23,000
û/ ߿ G GX70 70% 23,000 G GX70 78% 17,000
T TX65 65% 27,000 T TX65 70% 23,000
ָ G GW70 70% 27,000 G GX70 77% 20,000
T TW65 65% 31,000 T TW65 70% 26,000
/PEAK G GH70/GP70 70% 30,000 G GH70/GP70 77% 23,000
T TH65/TP65 65% 35,000 T TH65/TP65 70% 30,000
뱸/ ߿ G GX70 70% 23,000 G GX70 77% 17,000
T TX65 65% 26,000 T TX65 70% 22,000
ָ G GW70 70% 26,000 G GX70 76% 20,000
T TW65 65% 30,000 T TW65 69% 26,000
/PEAK G GH70/GP70 70% 29,000 G GH70/GP70 77% 22,000
T TH65/TP65 65% 34,000 T TH65/TP65 70% 29,000

(OZ8002 FLT )
ָ G GW70 70% 23,000 G GX70 80% 15,000
T TW65 65% 26,000 T TW65 69% 23,000
/PEAK G GH70/GP70 70% 26,000 G GH70/GP70 76% 20,000
T TH65/TP65 65% 30,000 T TH65/TP65 69% 26,000


2. 3 Ư ()

. Ⱓ/뼱/

<
ð
-() Ͽ 3 3,10,17,24,31 ð FLT ָ(YW) Filing ~'19 3 31()
-() ݿ 3 8,15,22,29
( 3 1 )
12 FLT

. G,T,W CLS ()

()
CLS F/B GLS F/B
/ ָ(YW) G GX70 70% 30,000 G GX70 80% 20,000
T TX65 65% 35,000 T TX65 72% 28,000
W WX60 60% 40,000 W WX60 64% 36,000

loading