| 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19예약가능 | 20예약가능 | 21예약가능 | 22예약가능 | 23예약가능 | 24예약가능 | 25예약가능 | 26예약가능 | 27예약가능 | 28예약가능 | 29예약가능 | 30예약가능 | 31예약가능 |
| 항공사
|
출발시간
|
도착시간
|
1인요금
|
|---|
![]() | 김포 10.22(목) 06:00 | ![]() | 제주 10월 22일(목) 07:15 | 97,000 |
![]() | 김포 10.22(목) 06:00 | ![]() | 제주 10월 22일(목) 07:15 | 96,000 |
![]() | 김포 10.22(목) 06:00 | ![]() | 제주 10월 22일(목) 07:15 | 57,000 |
![]() | 김포 10.22(목) 06:15 | ![]() | 제주 10월 22일(목) 07:30 | 70,900 |
![]() | 김포 10.22(목) 06:15 | ![]() | 제주 10월 22일(목) 07:30 | 97,000 |
![]() | 김포 10.22(목) 06:15 | ![]() | 제주 10월 22일(목) 07:30 | 97,000 |
![]() | 김포 10.22(목) 06:20 | ![]() | 제주 10월 22일(목) 07:35 | 84,900 |
![]() | 김포 10.22(목) 06:20 | ![]() | 제주 10월 22일(목) 07:35 | 97,000 |
![]() | 김포 10.22(목) 06:25 | ![]() | 제주 10월 22일(목) 07:40 | 73,800 |
![]() | 김포 10.22(목) 06:25 | ![]() | 제주 10월 22일(목) 07:40 | 95,900 |
![]() | 김포 10.22(목) 06:30 | ![]() | 제주 10월 22일(목) 07:45 | 97,000 |
![]() | 김포 10.22(목) 06:30 | ![]() | 제주 10월 22일(목) 07:45 | 110,900 |
![]() | 김포 10.22(목) 06:30 | ![]() | 제주 10월 22일(목) 07:45 | 101,900 |
![]() | 김포 10.22(목) 06:30 | ![]() | 제주 10월 22일(목) 07:45 | 114,900 |
![]() | 김포 10.22(목) 12:55 | ![]() | 제주 10월 22일(목) 14:10 | 114,900 |
![]() | 김포 10.22(목) 13:00 | ![]() | 제주 10월 22일(목) 14:15 | 95,900 |
![]() | 김포 10.22(목) 13:05 | ![]() | 제주 10월 22일(목) 14:20 | 97,000 |
![]() | 김포 10.22(목) 13:15 | ![]() | 제주 10월 22일(목) 14:30 | 111,900 |
![]() | 김포 10.22(목) 13:20 | ![]() | 제주 10월 22일(목) 14:35 | 97,000 |
![]() | 김포 10.22(목) 13:45 | ![]() | 제주 10월 22일(목) 15:05 | 54,900 |
![]() | 김포 10.22(목) 13:45 | ![]() | 제주 10월 22일(목) 15:05 | 97,000 |
![]() | 김포 10.22(목) 13:55 | ![]() | 제주 10월 22일(목) 15:10 | 53,800 |
![]() | 김포 10.22(목) 13:55 | ![]() | 제주 10월 22일(목) 15:10 | 95,900 |
![]() | 김포 10.22(목) 14:00 | ![]() | 제주 10월 22일(목) 15:15 | 64,900 |
![]() | 김포 10.22(목) 14:00 | ![]() | 제주 10월 22일(목) 15:15 | 97,000 |
![]() | 김포 10.22(목) 14:00 | ![]() | 제주 10월 22일(목) 15:15 | 56,800 |
![]() | 김포 10.22(목) 14:00 | ![]() | 제주 10월 22일(목) 15:15 | 95,900 |
![]() | 김포 10.22(목) 14:15 | ![]() | 제주 10월 22일(목) 15:30 | 53,800 |
![]() | 김포 10.22(목) 14:15 | ![]() | 제주 10월 22일(목) 15:30 | 95,900 |
![]() | 김포 10.22(목) 14:25 | ![]() | 제주 10월 22일(목) 15:40 | 97,000 |
![]() | 김포 10.22(목) 14:25 | ![]() | 제주 10월 22일(목) 15:40 | 55,900 |
![]() | 김포 10.22(목) 15:05 | ![]() | 제주 10월 22일(목) 16:20 | 97,000 |
![]() | 김포 10.22(목) 15:10 | ![]() | 제주 10월 22일(목) 16:25 | 111,900 |
![]() | 김포 10.22(목) 15:15 | ![]() | 제주 10월 22일(목) 16:30 | 47,700 |
![]() | 김포 10.22(목) 15:15 | ![]() | 제주 10월 22일(목) 16:30 | 96,000 |
![]() | 김포 10.22(목) 15:15 | ![]() | 제주 10월 22일(목) 16:30 | 49,800 |
![]() | 김포 10.22(목) 15:15 | ![]() | 제주 10월 22일(목) 16:30 | 95,900 |
![]() | 김포 10.22(목) 15:20 | ![]() | 제주 10월 22일(목) 16:35 | 92,600 |
![]() | 김포 10.22(목) 15:35 | ![]() | 제주 10월 22일(목) 16:55 | 49,900 |
![]() | 김포 10.22(목) 15:35 | ![]() | 제주 10월 22일(목) 16:55 | 97,000 |
![]() | 김포 10.22(목) 15:45 | ![]() | 제주 10월 22일(목) 17:00 | 64,900 |
![]() | 김포 10.22(목) 15:45 | ![]() | 제주 10월 22일(목) 17:00 | 68,900 |
![]() | 김포 10.22(목) 15:45 | ![]() | 제주 10월 22일(목) 17:00 | 60,900 |
![]() | 김포 10.22(목) 15:45 | ![]() | 제주 10월 22일(목) 17:00 | 111,900 |
![]() | 김포 10.22(목) 15:55 | ![]() | 제주 10월 22일(목) 17:15 | 97,000 |
![]() | 김포 10.22(목) 16:45 | ![]() | 제주 10월 22일(목) 18:00 | 49,900 |
![]() | 김포 10.22(목) 16:45 | ![]() | 제주 10월 22일(목) 18:00 | 97,000 |
![]() | 김포 10.22(목) 17:10 | ![]() | 제주 10월 22일(목) 18:25 | 43,800 |
![]() | 김포 10.22(목) 17:10 | ![]() | 제주 10월 22일(목) 18:25 | 95,900 |
![]() | 김포 10.22(목) 17:30 | ![]() | 제주 10월 22일(목) 18:45 | 43,300 |
![]() | 김포 10.22(목) 17:30 | ![]() | 제주 10월 22일(목) 18:45 | 95,900 |
![]() | 김포 10.22(목) 17:40 | ![]() | 제주 10월 22일(목) 18:55 | 47,700 |
![]() | 김포 10.22(목) 17:40 | ![]() | 제주 10월 22일(목) 18:55 | 96,000 |
![]() | 김포 10.22(목) 18:00 | ![]() | 제주 10월 22일(목) 19:15 | 49,900 |
![]() | 김포 10.22(목) 18:00 | ![]() | 제주 10월 22일(목) 19:15 | 97,000 |
![]() | 김포 10.22(목) 18:00 | ![]() | 제주 10월 22일(목) 19:15 | 49,800 |
![]() | 김포 10.22(목) 18:00 | ![]() | 제주 10월 22일(목) 19:15 | 95,900 |
![]() | 김포 10.22(목) 18:05 | ![]() | 제주 10월 22일(목) 19:20 | 97,000 |
![]() | 김포 10.22(목) 18:15 | ![]() | 제주 10월 22일(목) 19:30 | 63,900 |
![]() | 김포 10.22(목) 18:15 | ![]() | 제주 10월 22일(목) 19:30 | 134,000 |
![]() | 김포 10.22(목) 18:30 | ![]() | 제주 10월 22일(목) 19:45 | 49,800 |
![]() | 김포 10.22(목) 18:30 | ![]() | 제주 10월 22일(목) 19:45 | 95,900 |
| 항공사
|
출발시간
|
도착시간
|
1인요금
|
|---|
![]() | 제주 10.24(토) 08:40 | ![]() | 김포 10월 24일(토) 09:55 | 95,900 |
![]() | 제주 10.24(토) 08:40 | ![]() | 김포 10월 24일(토) 09:55 | 112,000 |
![]() | 제주 10.24(토) 08:45 | ![]() | 김포 10월 24일(토) 10:00 | 120,900 |
![]() | 제주 10.24(토) 08:45 | ![]() | 김포 10월 24일(토) 10:00 | 125,900 |
![]() | 제주 10.24(토) 08:45 | ![]() | 김포 10월 24일(토) 10:00 | 95,800 |
![]() | 제주 10.24(토) 08:45 | ![]() | 김포 10월 24일(토) 10:00 | 110,900 |
![]() | 제주 10.24(토) 09:45 | ![]() | 김포 10월 24일(토) 11:00 | 112,000 |
![]() | 제주 10.24(토) 09:50 | ![]() | 김포 10월 24일(토) 11:05 | 91,800 |
![]() | 제주 10.24(토) 09:50 | ![]() | 김포 10월 24일(토) 11:05 | 110,900 |
![]() | 제주 10.24(토) 10:00 | ![]() | 김포 10월 24일(토) 11:15 | 87,800 |
![]() | 제주 10.24(토) 10:00 | ![]() | 김포 10월 24일(토) 11:15 | 110,900 |
![]() | 제주 10.24(토) 10:05 | ![]() | 김포 10월 24일(토) 11:20 | 95,900 |
![]() | 제주 10.24(토) 10:05 | ![]() | 김포 10월 24일(토) 11:20 | 112,000 |
![]() | 제주 10.24(토) 10:30 | ![]() | 김포 10월 24일(토) 11:45 | 91,800 |
![]() | 제주 10.24(토) 10:30 | ![]() | 김포 10월 24일(토) 11:45 | 110,900 |
![]() | 제주 10.24(토) 10:35 | ![]() | 김포 10월 24일(토) 11:50 | 112,000 |
![]() | 제주 10.24(토) 10:55 | ![]() | 김포 10월 24일(토) 12:10 | 96,900 |
![]() | 제주 10.24(토) 10:55 | ![]() | 김포 10월 24일(토) 12:10 | 107,000 |
![]() | 제주 10.24(토) 11:20 | ![]() | 김포 10월 24일(토) 12:35 | 112,000 |
![]() | 제주 10.24(토) 11:30 | ![]() | 김포 10월 24일(토) 12:45 | 99,800 |
![]() | 제주 10.24(토) 11:30 | ![]() | 김포 10월 24일(토) 12:45 | 110,900 |
![]() | 제주 10.24(토) 11:50 | ![]() | 김포 10월 24일(토) 13:05 | 99,900 |
![]() | 제주 10.24(토) 11:50 | ![]() | 김포 10월 24일(토) 13:05 | 112,000 |
![]() | 제주 10.24(토) 11:55 | ![]() | 김포 10월 24일(토) 13:10 | 106,900 |
![]() | 제주 10.24(토) 12:05 | ![]() | 김포 10월 24일(토) 13:20 | 110,900 |
![]() | 제주 10.24(토) 12:10 | ![]() | 김포 10월 24일(토) 13:25 | 112,000 |
![]() | 제주 10.24(토) 12:20 | ![]() | 김포 10월 24일(토) 13:35 | 112,000 |
![]() | 제주 10.24(토) 12:20 | ![]() | 김포 10월 24일(토) 13:35 | 110,900 |
| 구분 | 상품정보 | 요약 | 결제 예상금액 |
|---|---|---|---|
항공 |
0원 세금,봉사료, 유류할증료 포함 예약불가 |
||
렌터카 |
제주공항에서 셔틀버스 탑승 → 렌터카 본사로 이동 후 차량 인수

렌터카 본사로 반납 → 셔틀버스로 제주공항 이동
▶ 주요 변경 및 완화 품목
| 여객기 반입 가능 물품 ( ○ ) | 여객기 반입 금지 물품 ( X ) |
|---|---|
| - 긴 우산, 손톱깎이(칼 포함), 눈썹정리용 칼, 주사바늘, 등산폴, 팩, 아이젠 - 가위 및 드릴심등의 날 또는 심 길이를 6cm 이하로 통일 - 안전면도기, 안전면도날 - 성냥 또는 라이터 (1인 신체소지 1개) |
- 날의 길이와 관계없이 도검류는 객실반입 금지 (접이식 칼, 맥가이버 칼 등) - 날 길이 6 cm 이상의 가위류 - 날ㆍ심ㆍ끌의 길이가 6cm 이상으로 흉기로 사용될 수 있는 기타 공구류 - 공기가 1/3 이상 주입된 축구공등, 풍선류 - 전동 휠체어(배터리 포함) |
※ 단, 휠체어ㆍ유모차 및 특수 의료장비 등의 경우 객실에 반입 가능 하더라도, 해당 항공운송사업자의 승인이 필요.